权威数据 · 实时更新 · 走势分析 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 | 组六 |
| 2024349 | 12-18 | 5 | 1 | 8 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024348 | 12-17 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 组三 |
| 2024347 | 12-16 | 8 | 3 | 0 | 11 | 8 | 组六 |
| 2024346 | 12-15 | 4 | 9 | 2 | 15 | 7 | 组六 |
| 2024345 | 12-14 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 组三 |
| 2024344 | 12-13 | 7 | 0 | 3 | 10 | 7 | 组六 |
| 2024343 | 12-12 | 6 | 8 | 4 | 18 | 4 | 组六 |
| 2024342 | 12-11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 8 | 组六 |
| 2024341 | 12-10 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024340 | 12-09 | 3 | 3 | 8 | 14 | 5 | 组三 |
| 2024339 | 12-08 | 5 | 7 | 1 | 13 | 6 | 组六 |
| 2024338 | 12-07 | 2 | 9 | 0 | 11 | 9 | 组六 |
| 2024337 | 12-06 | 8 | 1 | 6 | 15 | 7 | 组六 |
| 2024336 | 12-05 | 4 | 4 | 9 | 17 | 5 | 组三 |
| 2024335 | 12-04 | 6 | 0 | 5 | 11 | 6 | 组六 |
| 2024334 | 12-03 | 1 | 8 | 2 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024333 | 12-02 | 7 | 5 | 3 | 15 | 4 | 组六 |
| 2024332 | 12-01 | 9 | 6 | 7 | 22 | 3 | 组六 |
| 2024331 | 11-30 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 组六 |
| 2024330 | 11-29 | 3 | 9 | 5 | 17 | 6 | 组六 |
| 2024329 | 11-28 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 组三 |
| 2024328 | 11-27 | 2 | 7 | 8 | 17 | 6 | 组六 |
| 2024327 | 11-26 | 8 | 4 | 0 | 12 | 8 | 组六 |
| 2024326 | 11-25 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 组六 |
| 2024325 | 11-24 | 6 | 3 | 9 | 18 | 6 | 组六 |
| 2024324 | 11-23 | 1 | 0 | 7 | 8 | 7 | 组六 |
| 2024323 | 11-22 | 7 | 8 | 5 | 20 | 3 | 组六 |
| 2024322 | 11-21 | 9 | 2 | 6 | 17 | 7 | 组六 |
| 2024321 | 11-20 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 组六 |
| 2024320 | 11-19 | 3 | 1 | 8 | 12 | 7 | 组六 |
| 2024319 | 11-18 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 | 组六 |
| 2024318 | 11-17 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 组六 |
| 2024317 | 11-16 | 8 | 9 | 1 | 18 | 8 | 组六 |
| 2024316 | 11-15 | 4 | 7 | 7 | 18 | 3 | 组三 |
| 2024315 | 11-14 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 | 组六 |
| 2024314 | 11-13 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 组六 |
| 2024313 | 11-12 | 7 | 8 | 9 | 24 | 2 | 组六 |
| 2024312 | 11-11 | 9 | 5 | 0 | 14 | 9 | 组六 |
| 2024311 | 11-10 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 组六 |
| 2024310 | 11-09 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 组六 |
| 2024309 | 11-08 | 5 | 9 | 8 | 22 | 4 | 组六 |
| 2024308 | 11-07 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 组六 |
| 2024307 | 11-06 | 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 组六 |
| 2024306 | 11-05 | 4 | 0 | 9 | 13 | 9 | 组六 |
| 2024305 | 11-04 | 6 | 7 | 2 | 15 | 5 | 组六 |
| 2024304 | 11-03 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024303 | 11-02 | 7 | 3 | 0 | 10 | 7 | 组六 |
| 2024302 | 11-01 | 9 | 8 | 6 | 23 | 3 | 组六 |
| 2024301 | 10-31 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 组六 |
* 以上为福彩3D近50期开奖号码模拟数据,仅供参考